قائمة أسماء الطلاب المقبولين للدفعة الثانية عام 1448هـ
| الرقم | الأسماء | الولاية |
|---|---|---|
| 1 | عكاشة علي | كيبي |
| 2 | عبد الكريم محمد جامع | كوغى |
| 3 | الحسن موسى | أويو |
| 4 | سعد زكريا بابا | ترابا |
| 5 | سليم بلا | ترابا |
| 6 | عبد العزيز يونس عبد السلام | نسراوا |
| 7 | عبدالصمد يحيى | نسراوا |
| 8 | مبارك أحمد | أدماوا |
| 9 | عباس محمد | أدماوا |
| 10 | محمد حارث علي ياروكو | صكوتو |
| 11 | حبيب أبو بكر | صكوتو |
| 12 | يوشع أبو بكر | صكوتو |
| 13 | عبد القوي عبد المؤمن | أوشن |
| 14 | أحمد أولو دميلاري راجي | أوشن |
| 15 | عباس عبدالله مينصرا | زمفرا |
| 16 | حمزة محمد أول | زمفرا |
| 17 | شفيع أحمد | زمفرا |
| 18 | علي أبوبكر أبو بكر | زمفرا |
| 19 | سليمان هارون سليمان | زمفرا |
| 20 | سليمان أحمد أبيودن | كوارا |
| 21 | سليمان إسحاق أومطوشو | كوارا |
| 22 | جامع عيسى إبراهيم | كوارا |
| 23 | عبد المحسن عيسى دايو | كوارا |
| 24 | عيسى جابر دايو | كوارا |
| 25 | محمد بللو | غومبى |
| 26 | زهرالدين أبوبكر | غومبى |
| 27 | أبو بكر آدم | غومبى |
| 28 | محمد كبير | غومبى |
| 29 | خالد يحيى | غومبى |
| 30 | علي آدم | نيجا |
| 31 | موسى إبراهيم | نيجا |
| 32 | أبو بكر عيسى | نيجا |
| 33 | أبو بكر عثمان إمام | نيجا |
| 34 | سليمان أبوبكر | نيجا |
| 35 | إبراهيم علي | برنو |
| 36 | خالد سعيد | برنو |
| 37 | محمد إبراهيم شتيما | برنو |
| 38 | عبدالرحمن أبوبكر منغى | برنو |
| 39 | رضوان الحسن | برنو |
| 40 | محيسن موسى آدم | يوبى |
| 41 | سليمان حمزة سليمان | يوبى |
| 42 | محمد عبد الله ماجى | يوبى |
| 43 | محمد آدم | يوبى |
| 44 | حسن مالم آدم | يوبى |
| 45 | ألفا شيخ | بوشى |
| 46 | عبدالصبور آدم | بوشى |
| 47 | أحمد محمود شرا | بوشى |
| 48 | عبد الله ثالث شيخ | بوشى |
| 49 | حسن أبوبكر موسى | بوشى |
| 50 | أحمد حمزة علي | جغاوا |
| 51 | عبد الرحمن عبد الله | جغاوا |
| 52 | عبد الله حبيب | جغاوا |
| 53 | مصعب حسن | جغاوا |
| 54 | إبراهيم بلا موسى | جغاوا |
| 55 | عمر طنجوما عبدالقادر | كشنا |
| 56 | تاسع ثاني | كشنا |
| 57 | عمر ثالث موسى | كشنا |
| 58 | إبراهيم بن موسى | كشنا |
| 59 | إبراهيم عبدالقادر | كشنا |
| 60 | عبدالرحمن أبوبكر إبراهيم | كدونا |
| 61 | يهوذا مجاهد | كدونا |
| 62 | عبد الرحمن آدم مصطفى | كدونا |
| 63 | شفيع إدريس | كدونا |
| 64 | أحمد هارون شعيب | كدونا |
| 65 | أحمد جعفر محمود | كنو |
| 66 | محمود محمد الثاني | كنو |
| 67 | عمر محمد حمزة | كنو |
| 68 | سليمان نورالدين سليمان | كنو |
| 69 | عباد زكى عبد الله | كنو |
| 70 | عبد الله محمد سراج | كنو |
| 71 | القاسم محمد عبد الله | كنو |
| 72 | عمر ثالث محمد | كنو |
| 73 | محمد موسى أبوبكر | كنو |
| 74 | أبوبكر اسماعيل يعقوب | كنو |
| 75 | عيسى آدم عيسى | كنو |
| 76 | زكريا خالد | نيجير |
| 77 | أنس ابراهيم | نيجير |
| 78 | حسن إلياس | نيجير |
| 79 | فضيل أبو سفيان | نيجير |
| 80 | بشير عبد الوهاب | نيجير |
| 81 | جبريل أحمد ابراهيم | تشاد |
| 82 | اسحاق حطى محمد | تشاد |
| 83 | حسن إدى جوبا | تشاد |
| 84 | بشير عبد الكريم بشير | تشاد |
| 85 | ياسرا حزب الله | بنين |
| 86 | ابوبكر اسحاق | بنين |
| 87 | إدريس أشراف | بنين |
| 88 | ديفى الحسن | بنين |
| 89 | محمد رمضان باه | غينيا |
| 90 | ألفا محمود جالو | غينيا |
| 91 | سليمان باري | غينيا |
| 92 | ابراهيم محمد الأمين | غمبيا |
| 93 | نبراس أحمد سال | سراليون |
| 94 | بوريما مبارك | توغو |
| 95 | اسحاق ناكو مبارك | غانا |
| 96 | نادر بكري | غابون |
| 97 | حمد آبكر موسى | كمرون |
| 98 | حمدى أحمد | كمرون |
| 99 | غرب يوسف إسماعيل | نيجير |
| 100 | عبد الحميد محمود طالبا جالو | غمبيا |
sGR


بسم الله الرحمن الرحيم
ReplyDeleteالحمد لله على كل حال فقد تم قبولنا باءذن الله وقدرته فنسأل الله لنا ولكم التوفيق في الدنيا والآخرة
والسلام عليكم ورحمة الله وربركاته 🤚